

Hydrodynamické čištění DPF
Odstranění usazeného popela a oleje:
Jde o metodu k odstranění popela a usazenin oleje z jádra filtru pomocí silného průtoku vody a speciální chemie. Následně je proces čištění ukončen vysušením jádra filtru horkým vzduchem. Pro tento proces používáme patentovanou italskou technologii Flash Cleaner Machine.
Ultrasonické čištění DPF a katalyzátorů
Odstranění usazenin pomocí kavitace:
Technologie využívá vysokofrekvenční zvukové vlny ve speciální kapalině. Tyto vlny vytvářejí mikrobubliny (kavitace), které implodují ve struktuře DPF a mechanicky, avšak šetrně odstraňují i ty nejjemnější přilepené částečky z pórů. Je ideální pro čištění složitých a citlivých vnitřních struktur, kam běžný tlak vody nemusí dosáhnout, přičemž se minimalizuje riziko mechanického poškození keramiky.




Ceník čištění DPF
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Porovnání metod
| Hydrodynamická metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda | |
|---|---|---|---|
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
| Technológia FSX | ✕ | ✕ | ✓ |
Kontakt
Kontaktní údaje
Zákazníci:
info@servishlav.sk
Všeobecné dopyty:
info@servishlav.sk
0948 274 214
0948 334 133
Adresa:
Pruské č. 722
018 52 Pruské
Tretia hala vedľa družstva – za rampou v zákaze

