

Termická regenerace DPF filtru
Spalování sazí při kontrolované teplotě
Filtr je vystaven přesně řízenému tepelnému cyklu ve speciální peci, kde se saze (uhlíkové částice) uvolní ze struktury keramické vložky a spálí na popel při teplotách, které nepoškodí keramickou strukturu filtru. Tento proces je často přípravnou fází pro další kroky čištění, protože efektivně přemění objemné saze na snadno odstranitelný popel.
Kryogenní tryskání – Kapalné CO₂
Hloubkové odstraňování jemných zbytků a nečistot
Technologie využívající kombinaci vysokoprůtokového a vysokotlakého proudění vzduchu dávkovaného s regulovaným CO₂. Touto metodou se neabrazivně a šetrně odstraňují i ty nejmenší zbytky popela a sazí, při extrémně nízké teplotě – přibližně -78,5 °C.


Technologie čištění FSX – kamionové DPF filtry a katalyzátory
Světová jednička v čištění DPF doporučovaná výrobci originálních dílů – OEM
Specializace na vysokou zátěž (Heavy-Duty): Technologie FSX je vyvinuta speciálně pro velké LKW DPF filtry a katalyzátory (pro nákladní vozidla, autobusy a průmyslové stroje), které generují masivní množství popela a sazí.
Používá přesně kontrolované termální procesy a zpětné proudění vzduchu pod vysokým tlakem, čímž se nejprve uvolní a následně mechanicky odstraní suché, tvrdé usazeniny i ve složitějších kanálech.
Ceník čištění DPF
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Cenník čistenia DPF – NÁKLADNÉ vozidlá (vložka DPF alebo KAT)
| Nákladné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 200€ | 300€ | 450€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | 4-5h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.



Srovnání metod čištění DPF filtrů
Ačkoli je suchá metoda velmi efektivní, nedokáže opravit mechanická poškození:
- Roztavený monolit: Pokud došlo k přehřátí vložky a roztavení keramického jádra –v tomto případě nabízíme repasi DPF filtru.
- Praskliny: Vážné praskliny nebo díry v těle filtru nebo keramice – v tomto případě nabízíme repasi DPF filtru.
- Znečištění olejem: Pokud je filtr zanesený olejem (např. z turbodmychadla), je zapotřebí kombinovaná pěti-fázová metoda čištění DPF filtru.
| Hydrodynamická metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda | |
|---|---|---|---|
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
| Technológia FSX | ✕ | ✕ | ✓ |
Kontakt
Kontaktní údaje
Zákazníci:
info@servishlav.cz
Všeobecné dopyty:
info@servishlav.cz
00420 776 730 536
Adresa:
Pruské č. 722
018 52 Pruské
Slovensko
Tretia hala vedľa družstva – za rampou v zákaze

